MW-MLD-S-1W-LENS
CARACTÉRISTIQUES:
– Augmentation de la luminosité
– Objectif intégré 160st
– Chaîne de 50 pièces
– Résistant à l’eau IP 67, moulé par injection
– Stabilisation du courant interne (CC)
– Plaque de dissipateur thermique intégrée
– Garantie de 5 ans
Applications:
– Lettres légères
– Cissons publicitaires d’une profondeur de 3-10 cm
Fiche de catalogue – pobierz
| Tension nominale | 12Vdc +/- 5% |
|---|---|
| Consommation d'énergie | 0.48W |
| Consommation électrique d'un module | 0.04A |
| Dimensions de la diode | 2835 |
| Le nombre de LED dans le module | 1 |
| Couleur lumineuse | W-blanc (6000-7000K) |
| Flux lumineux | 45Lm |
| Angle d'illumination | 160° |
| Vivacity | 35 mille heures |
| Indice de protection | IP 67 |
| Température de travail | -40°C … 65°C |
| Dimensions | 5,9 x 18 x 32,4 mm |





